加拿大西28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1854931期预测 杀小单 命中
近100期正确率
72%
近50期正确率
72%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大双 未开 4 期 · 大单 未开 3 期
大双 未开 4 期 · 大单 未开 3 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 4408小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854930 | 6208小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854929 | 7119小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854928 | 94215大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854927 | 77418大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854926 | 0639小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854925 | 65011小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854924 | 79824大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854923 | 54918大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854922 | 46919大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854921 | 92718大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854920 | 77620大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854919 | 59317大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854918 | 17715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854917 | 73616大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854916 | 45514大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854915 | 37818大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854914 | 22913小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854913 | 85720大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854912 | 54211小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854911 | 13812小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854910 | 1438小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854909 | 44715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854908 | 48012小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854907 | 16512小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854906 | 65718大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854905 | 90615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854904 | 28212小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854903 | 28919大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854902 | 17715大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854901 | 68014大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854900 | 0213小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854899 | 76518大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854898 | 44917大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854897 | 46919大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854896 | 18615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854895 | 72312小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854894 | 65516大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854893 | 21710小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854892 | 17816大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854891 | 43815大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854890 | 1304小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854889 | 45918大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854888 | 54211小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854887 | 60713小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854886 | 85114大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854885 | 26917大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854884 | 19313小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854883 | 81817大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854882 | 4026小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854881 | 2507小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854880 | 46919大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854879 | 57618大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854878 | 81918大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854877 | 44311小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854876 | 4239小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854875 | 16815大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854874 | 09413小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854873 | 98522大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854872 | 1034小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854871 | 05813小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854870 | 07613小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854869 | 60814大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854868 | 0101小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854867 | 62917大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854866 | 82616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854865 | 09615大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854864 | 4059小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854863 | 1168小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854862 | 89724大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854861 | 0011小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854860 | 23510小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854859 | 52916大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854858 | 4318小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854857 | 33915大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854856 | 62917大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854855 | 25512小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854854 | 90615大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854853 | 1214小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854852 | 06511小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854851 | 05813小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854850 | 3227小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854849 | 1607小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854848 | 97218大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854847 | 15713小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854846 | 68519大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854845 | 0538小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854844 | 28010小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854843 | 80412小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854842 | 19212小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854841 | 63615大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854840 | 65011小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854839 | 65314大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854838 | 51713小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854837 | 89017大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854836 | 34411小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854835 | 26816大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854834 | 37717大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854833 | 27110小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854832 | 27413小单 | 杀小双 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。